【ビル概要】 |
|
---|---|
所在地 | 新宿区高田馬場2丁目13番(以下未定) |
設計・施工 | 株式会社ナカノフドー建設 |
主要用途 | 事務所・店舗(物販・飲食) |
敷地面積 | 999.24㎡(302.27坪) |
延床面積 | 4,621.54㎡(1,398.01坪) |
構造 | S造(一部RC造) |
階数 | 地上10階・地下1階 |
竣工予定 | 平成25年2月 |
【設備概要】 |
|
駐車台数 | 11台(地下機械式) |
昇降機 | 低層用(B1階~5階)ELV2基:15人乗・身障者対応 高層用(1階・6~10階)ELV1基:13人乗・身障者対応 |
防犯設備 | セキュリティカードによるエレベーター不停止制御 |
排煙設備 | 自然排煙 |
給水方式 | 直結増圧給水 |
給湯方式 | 貯湯式電気温水器(4~10階給湯室・便所のみ) |
衛生器具 | 洋風大便器(ウォッシュレット付)、小便器:自動洗浄、手洗:自動水栓 |
引込み回線 | 全館100回線 |
テレビ共聴 | UHF(地上デジタル)+BS(110°CS対応) |
【外部仕上等概要】 |
|
屋根 | 高層棟:アスファルト防水外断熱工法・押えコンクリート 低層棟:コンクリート金鏝の上シート防水( 内断熱) |
外壁 | ALC版下地塗装仕上 |
【貸室概要】 |
|
---|---|
積載荷重 | 300kg/㎡ |
天井高 | 想定天井高(FLからスラブまでの高さ):3階2,700mm(3,455mm)、2階2,800mm(3,555mm)、1階2,900mm(3,755mm)、地下1階3,000mm(4,300mm) |
空調 | なし |
換気量 | シックハウス対応換気のみ実装 |
給排水 | 給水:40A(区画内突出しプラグ止め)排水:100A(PS内配管プラグ止め) |
ガス設備 | 50A(区画内突出しプラグ止め) |
排煙方式 | 自然排煙 |
【内部仕上概要】 |
|
床 | コンクリート金鏝(FL-50) |
壁 | 躯体素地(スケルトン) |
天井 | コンクリート打放し補修(B1階)、デッキプレート表し(1~3階) |
【貸室概要】 |
|
---|---|
積載荷重 | 300kg/㎡ |
天井高 | 4~6階2,500mm・7~9階2,400mm・10階2,450mm |
配線方式 | OAフロア(H=50) |
空調方式 | 個別空調:空冷ヒートポンプ冷暖房切換式天井カセット型 |
換気量 | 全熱交換機:25m3/h・人 |
照明照度 | 机上面照度700Lx |
排煙方式 | 自然排煙 |
インターホン設備 | オートロック式インターホン(6~10階)インターホン(4・5階) |
【内部仕上概要】 |
|
床 | タイルカーペット(OAフロアH=50) |
壁 | ビニルクロス貼 |
天井 | 岩綿吸音板 |
※本内容は本書作成時点のものであり、今後一部の仕様等に変更が出る可能性があります。